召唤兽成长率表
新闻导语
召唤兽成长率表
表格中加红部分为已在练功区删除的召唤兽,但在游戏的市场中仍然可以流通。
| 造型名称 | 四项属性初值 | 最高成长率 | 携带称谓限制 | |||
| 最高HP | 最高MP | 最高AP | 最高SP | |||
| 飞鱼 | 42 | 0 | 60 | 18 | 1.033 | 0 |
| 蟾蜍 | 66 | 0 | 42 | 14 | 1.035 | 0 |
| 蜘蛛 | 48 | 0 | 48 | 9 | 1.038 | 0 |
| 毒蛇 | 72 | 0 | 120 | 18 | 1.034 | 0 |
| 蝙蝠 | 60 | 0 | 72 | 21 | 1.032 | 0 |
| 海龟 | 144 | 0 | 36 | -37 | 1.039 | 0 |
| 小五叶 | 144 | 0 | 20 | 51 | 1.150 | 0 |
| 银狐 | 96 | 0 | 114 | 36 | 1.066 | 0 |
| 兔妖 | 108 | 0 | 84 | 12 | 1.040 | 1 |
| 羊头怪 | 90 | 0 | 78 | 6 | 1.034 | 1 |
| 猪怪 | 102 | 0 | 72 | 0 | 1.037 | 1 |
| 夜叉 | 108 | 96 | 60 | 12 | 1.037 | 1 |
| 家丁 | 120 | 0 | 84 | 6 | 1.035 | 1 |
| 小妖 | 108 | 0 | 108 | 6 | 1.040 | 1 |
| 牛妖 | 120 | 0 | 114 | 12 | 1.044 | 1 |
| 野狗 | 84 | 0 | 90 | 31 | 1.041 | 1 |
| 武士 | 120 | 0 | 132 | 12 | 1.045 | 1 |
| 流氓 | 132 | 0 | 102 | 12 | 1.042 | 1 |
| 鱼怪 | 96 | 96 | 96 | 110 | 1.152 | 1 |
| 花妖 | 120 | 0 | 108 | 12 | 1.058 | 1 |
| 士兵 | 120 | 0 | 120 | 6 | 1.060 | 1 |
| 衙役 | 108 | 0 | 108 | 12 | 1.050 | 1 |
| 女贼 | 108 | 0 | 96 | 31 | 1.065 | 1 |
| 狐狸精 | 120 | 0 | 132 | 25 | 1.071 | 2 |
| 毒蜂 | 72 | 0 | 144 | 63 | 1.050 | 2 |
| 女妖 | 120 | 0 | 120 | 12 | 1.055 | 2 |
| 山贼 | 120 | 0 | 144 | 12 | 1.045 | 2 |
| 小龙女 | 84 | 96 | 84 | 38 | 1.060 | 2 |
| 骷髅怪 | 84 | 0 | 144 | 25 | 1.050 | 2 |
| 鸡精 | 96 | 0 | 120 | 31 | 1.050 | 2 |
| 千年老妖 | 144 | 96 | 42 | 0 | 1.142 | 2 |
| 战神女娲 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1.173 | 3 |
| 鳄鱼 | 144 | 0 | 120 | 19 | 1.071 | 3 |
| 狮子 | 120 | 0 | 114 | 19 | 1.060 | 3 |
| 大象 | 168 | 0 | 108 | -32 | 1.091 | 3 |
| 大鹏 | 96 | 0 | 138 | 63 | 1.060 | 3 |
| 老虎 | 120 | 0 | 120 | 25 | 1.081 | 3 |
| 强盗 | 120 | 0 | 96 | 25 | 1.060 | 3 |
| 黑熊 | 132 | 0 | 120 | -25 | 1.071 | 3 |
| 树妖 | 144 | 0 | 96 | 0 | 1.076 | 3 |
| 蛤蟆精 | 132 | 0 | 102 | -13 | 1.086 | 4 |
| 虾兵 | 156 | 0 | 108 | 12 | 1.071 | 4 |
| 蟹将 | 144 | 0 | 114 | 12 | 1.071 | 4 |
| 打手 | 108 | 0 | 156 | 25 | 1.071 | 4 |
| 龟丞相 | 180 | 72 | 36 | -107 | 1.116 | 4 |
| 黑熊精 | 144 | 0 | 144 | -39 | 1.096 | 4 |
| 水妖 | 120 | 0 | 120 | 39 | 1.106 | 4 |
| 复活女娲 | 54 | 180 | 30 | 41 | 1.152 | 5 |
| 无头鬼 | 108 | 0 | 132 | 12 | 1.081 | 5 |
| 无身鬼 | 96 | 0 | 144 | 13 | 1.091 | 5 |
| 吸血鬼 | 72 | 0 | 168 | 13 | 1.142 | 5 |
| 野鬼 | 84 | 0 | 156 | 13 | 1.086 | 5 |
| 冤魂 | 84 | 0 | 150 | 13 | 1.111 | 5 |
| 孤魂 | 96 | 0 | 162 | 13 | 1.106 | 5 |
| 幽灵 | 84 | 0 | 138 | 14 | 1.173 | 5 |
| 修罗 | 108 | 0 | 174 | 13 | 1.101 | 5 |
| 符咒女娲 | 24 | 60 | 24 | 109 | 1.142 | 6 |
| 冰熊 | 144 | 0 | 96 | -26 | 1.091 | 6 |
| 白虎 | 120 | 0 | 120 | 14 | 1.188 | 6 |
| 两角怪 | 132 | 0 | 108 | 6 | 1.071 | 6 |
| 三尾怪 | 156 | 0 | 90 | 19 | 1.081 | 7 |
| 蜘蛛精 | 96 | 120 | 48 | 26 | 1.086 | 7 |
| 冲冲虫 | 120 | 96 | 30 | 100 | 1.193 | 7 |
| 鸟嘴兽 | 132 | 0 | 108 | -13 | 1.096 | 7 |
| 精怪 | 96 | 0 | 144 | 0 | 1.086 | 7 |
| 山妖 | 108 | 0 | 132 | 13 | 1.091 | 7 |
| 蝴蝶仙子 | 96 | 0 | 96 | 90 | 1.081 | 7 |
| 古代瑞兽 | 84 | 180 | 36 | 0 | 1.203 | 7 |
| 鼠怪 | 96 | 0 | 144 | 79 | 1.106 | 7 |
| 雷鸟人 | 120 | 0 | 144 | 14 | 1.213 | 7 |
| 寒钢怪 | 66 | 108 | 48 | 19 | 1.106 | 7 |
| 独眼巨人 | 54 | 96 | 78 | 26 | 1.116 | 7 |
| 死灵 | 120 | 0 | 162 | 13 | 1.111 | 7 |
| 野蛮王 | 60 | 108 | 120 | 19 | 1.101 | 8 |
| 火神女娲 | 48 | 120 | 168 | 21 | 1.203 | 8 |
| 地狱战神 | 96 | 144 | 36 | -42 | 1.173 | 8 |
| 蛟龙 | 48 | 180 | 60 | 60 | 1.254 | 8 |
| 凤凰 | 36 | 180 | 48 | 76 | 1.275 | 8 |
| 猴精 | 108 | 0 | 168 | 42 | 1.173 | 8 |
| 神兵 | 90 | 0 | 132 | 72 | 1.203 | 8 |
| 舍生女娲 | 120 | 168 | 72 | -29 | 1.224 | 9 |
| 神灵 | 60 | 168 | 42 | 76 | 1.275 | 9 |
| 桃树精 | 144 | 0 | 12 | -306 | 1.275 | 11 |
| 桃花仙 | 72 | 72 | 48 | 61 | 1.275 | 11 |
| 金刚仙 | 48 | 216 | 48 | 45 | 1.275 | 11 |
| 食土兽 | 72 | 72 | 72 | 61 | 1.275 | 11 |
| 黄金兽 | 12 | 0 | 180 | 306 | 1.275 | 12 |
| 水灵仙 | 12 | 360 | 12 | 45 | 1.275 | 12 |
| 泥石怪 | 60 | 0 | 360 | -612 | 1.275 | 12 |
| 喷火牛 | 96 | 48 | 96 | 76 | 1.275 | 12 |
| 麒麟兽 | 144 | 144 | 12 | -306 | 1.275 | 13 |
| 冰雪魔 | 132 | 0 | 12 | 306 | 1.275 | 13 |
| 赤焰妖 | 12 | 72 | 120 | 91 | 1.275 | 14 |
新召唤兽背景
妖仙是当年天神用来对付修罗族所创造出来的召唤兽。打败修罗族后天神由于害怕妖仙力量强大难以控制,于是令二十诸天将妖仙封印于天书之中并存放在天界的藏经阁中。谁知道孙悟空在大闹天宫的时候将天界的藏经阁击毁,二十诸天的封印天书散落世间各处。
当初在封印之时,众妖仙立下誓言:妖仙不再是天神的守护,谁若能解除妖仙的封印,谁就是妖仙的主人,妖仙必将永远追随。
新召唤兽的造型和介绍:
![]() | 剑精灵
很久以前,有一群爱剑如命的剑士闯入了修罗界,并在那失去了自己的生命。他们为剑生,为剑死,生前眼里心中只有他们怀里抱着的那一把剑,死了灵魂也一直守护自己自己生前心爱的宝剑而不舍得离开。这就是传说中的剑精灵。不带一点俗气,也不通一点人情,永远都是高傲冷酷的表情。平时守卫着宝剑的幽灵如同一团气体,环绕在剑的周围,若隐若现。可以说,只有行走和攻击的时候,才会显现出身形。 |
![]() | 雷兽
居住在大海深处的上古怪兽,腹大如鼓,拥有短且粗壮的身躯和细长的脖子加小巧的脑袋。双手各拎一只大大的银锤,用仅有的单足一蹦一蹦的行走,摇摇晃晃的十分可爱。
|
![]() | 罗刹鬼姬 一袭暗青的丝制长裙,周身绕满丝带,配上长长的水袖,给人轻盈飘渺的感觉。此女能歌擅舞,极为妩媚,让人有一种我见尤怜的感觉。当你被她外表迷惑之时,也就是她出手之日。看似柔若无骨的纤手会变成一根尖锐的冰锥,钻入你的体内,将你全身冰冻,迅速丧失战斗力。 |
![]() | 狮蝎 狮身蝎爪,行动如闪电的变种怪兽。两只强有力的爪子能迅速将人击到,但真正可怕的是爪子上剧毒,往往能让人立即丧失战斗力。 |
![]() | 哥俩好 世界上最怪异,最邪恶,最凶残的一种怪物。一胎必生两儿,其弟体形高大、脑袋细小,其兄身比侏儒、头却硕大无匹又坚硬无比。平时其兄都坐于弟弟肩上,只有攻击他人时,弟弟才拎起哥哥的双腿,利用哥哥的铁头对敌人狂砸。 |
新召唤兽的获得方法
1.玩家可以在以下场景打败怪物就有机会获得天书残卷
天书残卷第一卷:大雁塔三层、海底迷宫、地狱迷宫
天书残卷第二卷:大唐边境、地狱迷宫、龙窟3层
天书残卷第三卷:狮驼岭、龙窟4层、凤巢4 层
天书残卷第四卷:凤巢3层、御马监、凤巢7层
天书残卷第五卷:蟠桃园后、万寿山、白骨山
天书残卷第六卷:四圣庄、白骨山
2.玩家收集到天书残卷找到位于灵兽村朱雀居(29,15)的灵兽**拼合天书。
第一卷 、第二卷 、 第四卷 、 第五卷 可以拼合成 《剧毒封印之书》
第一卷 、第二卷 、 第四卷 、 第六卷 可以拼合成 《寒冰封印之书》
第二卷 、第三卷 、 第四卷 、 第五卷 可以拼合成 《天雷封印之书》
第二卷 、第三卷 、 第四卷 、 第六卷 可以拼合成 《狂力封印之书》
第三卷 、第四卷 、 第五卷 、 第六卷 可以拼合成 《御剑封印之书》
3.天书共有五本,每本对应解除5只新召唤兽的封印。

新召唤兽的最高初始值与技能
召唤兽名称 | 新召唤兽初值表 | |||
HP | MP | AP | SP | |
| 狮蝎 | 46 | 156 | 120 | 15 |
| 罗刹鬼姬 | 62 | 360 | 12 | 0 |
| 雷兽 | 102 | 199 | 12 | -153 |
| 剑精灵 | 60 | 120 | 12 | 153 |
| 哥俩好 | 120 | 0 | 180 | 61 |
新召唤兽技能表
召唤兽名称 | 技能名称 | 技能效果 | 技能状态 |
哥俩好 | 隔山打牛 | 物理攻击时产生附带伤害 | 被动技能 |
| | |||
狮蝎 | 借力打力 | 具有反击的技能 | 被动技能 |
地狱烈火 | 直接火系法术攻击伤害 | 主动技能 | |
天雷怒火 | |||
三味真火 | |||
烈火骄阳 | |||
| | |||
罗刹鬼姬 | 青面獠牙 | 用自己的MP换取对手HP的伤害 | 主动技能 |
龙卷雨击 | 直接水系法术攻击伤害 | 主动技能 | |
龙腾水溅 | |||
龙啸九天 | |||
蛟龙出海 | |||
| | |||
雷兽 | 霹雳流星 | 物理攻击时造成对方雷系法术伤害 | 被动技能 |
雷霆霹雳 | 直接雷系法术攻击伤害 | 主动技能 | |
日照光华 | |||
雷神怒击 | |||
电闪雷鸣 | |||
| | |||
剑精灵 | 凌波微步 | 具有先天躲闪的能力 | 被动技能 |
魔之飞步 | 提升己方单体SP | 主动技能 | |
急速之魔 | 提升己方单体SP | ||
魔神飞舞 | 提升己方2个单位SP | ||
天外飞魔 | 提升己方1个单位SP | ||
高级、超级金柳露
玩家将高级或超级金柳露与捕捉到的怪物进行炼妖,使其变为0级,且有机会出现高成长。
高级金柳露效果 :有一定几率出现高成长,先天抗性、初值生成同普通金柳露。
超级金柳露效果 :有较大几率出现高成长,先天抗性在中毒、昏睡、混乱、封印中随机,且初值为最高(若先天抗性是物理的话则无法洗出人法抗性)。
下列召唤兽能洗出高成长,不在此表中的召唤兽不能与高级、超级金柳露炼妖。


相关阅读:
- (2025-06-27) 新资料片《物华天宝》明日局测!帮派系统焕新升级
- (2025-06-27) 帮派那些事第1期 I 从寂寂无名到神兽福地,这帮派太上头
- (2025-06-24) 帮派焕新、玄宝现世!2025年度资料片《物华天宝》揭晓
- (2025-06-24) 众志成城“陆左”夺冠!142届比武大会冠军出炉
- (2025-06-24) 六月长安烽火连城!142届比武大会明午打响




